Translation Total Dismissed Active Translated
Akan 4 0 4 0
Amharic 6 0 6 0
Arabic 2 0 2 0
Belarusian 8 0 8 0
Bulgarian 1 0 1 0
Bosnian 4 0 4 0
Kurdish (Central) 3 0 3 0
Czech 1 0 1 0
Danish 2 0 2 0
German 1 1 0 0
Greek 10 0 10 0
English (Canada) 1 0 1 0
Esperanto 4 0 4 0
Spanish 1 0 1 0
Estonian 10 0 10 0
Basque 6 0 6 0
Persian 1 0 1 0
Finnish 1 0 1 0
French (Canada) 4 0 4 0
Galician 4 0 4 0
Hebrew 1 1 0 0
Croatian 4 0 4 0
Armenian 8 0 8 0
Indonesian 1 0 1 0
Italian 2 0 2 0
Korean 1 0 1 0
Kurdish 4 0 4 0
Lithuanian 4 0 4 0
Latvian 8 0 8 0
Malagasy 8 0 8 0
Moldovan 4 0 4 0
Marathi 2 0 2 0
Malay 1 0 1 0
Norwegian Bokmål 4 0 4 1
Dutch 1 0 1 1
Norwegian Nynorsk 4 0 4 0
Portuguese (Brazil) 1 0 1 0
Romanian 1 0 1 0
Slovak 1 0 1 0
Slovenian 4 0 4 0
Sami (Southern) 8 0 8 0
Albanian 10 0 10 0
Serbian 1 0 1 0
sr (generated) 6 0 6 0
Swedish 4 0 4 0
Tamil 9 0 9 0
Tagalog 4 0 4 0
Turkish 1 0 1 0
Uyghur 10 0 10 0
Urdu 10 0 10 0
Vietnamese 1 0 1 0
Chinese (Simplified) 3 0 3 0
Chinese (Traditional) 4 0 4 0

View check documentation