Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 3 0 3 0
Akan 3 0 3 0
Amharic 9 0 9 0
Arabic 3 0 3 0
Belarusian 9 0 9 0
Bulgarian 2 0 2 0
Bosnian 3 0 3 0
Greek 9 0 9 0
English (Canada) 3 0 3 0
Esperanto 2 0 2 0
Estonian 9 0 9 0
Basque 9 0 9 0
Persian 4 0 4 0
French (Canada) 4 0 4 0
Galician 3 0 3 0
Hindi 2 0 2 0
Croatian 3 0 3 0
Kurdish 3 0 3 0
Lithuanian 3 0 3 0
Latvian 9 0 9 0
Moldovan 1 0 1 0
Norwegian Nynorsk 3 0 3 0
Romanian 4 0 4 0
Slovenian 3 0 3 0
Sami (Southern) 9 0 9 0
Albanian 9 0 9 0
sr (generated) 4 0 4 0
Swedish 3 0 3 0
Tamil 8 0 8 0
Uyghur 4 0 4 0
Urdu 9 0 9 0
Vietnamese 4 0 4 0
Chinese (Traditional) 3 0 3 0

View check documentation