Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 8 0 8 0
Arabic 20 0 20 0
Assamese 21 0 21 0
Asturian 14 0 14 0
Bulgarian 24 0 24 7
Bengali 1 0 1 0
Bengali (India) 12 0 12 0
Greek 23 0 23 2
English (Canada) 21 0 21 0
Estonian 21 0 21 0
Basque 21 0 21 0
Gujarati 23 0 23 2
Hindi 21 0 21 0
Croatian 21 0 21 0
Ido 8 0 8 0
Kazakh 21 0 21 0
Kannada 21 0 21 0
Kurdish 12 0 12 0
Kyrgyz 3 0 3 0
Latvian 20 0 20 0
Macedonian 17 0 17 0
Malayalam 21 0 21 0
Malay 21 0 21 0
Occitan 18 0 18 0
Odia 21 0 21 0
Punjabi 18 0 18 0
Romanian 22 0 22 1
Slovak 28 0 28 7
Slovenian 8 0 8 0
Albanian 6 0 6 0
Tamil 21 0 21 0
Telugu 21 0 21 0
Thai 17 0 17 0
Uyghur 28 0 28 7
Vietnamese 16 0 16 0
Chinese (Traditional) 21 0 21 0

View check documentation