Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 2 0 2 1
Amharic 4 0 4 0
Belarusian 2 0 2 1
Bulgarian 3 0 3 0
Bosnian 3 0 3 0
Kurdish (Central) 1 0 1 0
Czech 1 0 1 0
Danish 3 0 3 0
Greek 3 0 3 0
English (Canada) 1 0 1 0
Esperanto 3 0 3 0
Spanish 1 0 1 0
Estonian 1 0 1 0
Persian 1 0 1 1
Finnish 2 0 2 0
Galician 1 0 1 0
Croatian 4 0 4 0
Armenian 1 0 1 1
Indonesian 1 0 1 0
Icelandic 1 0 1 1
Italian 1 0 1 0
Korean 1 0 1 0
Kurdish 1 0 1 0
Lithuanian 3 0 3 0
Latvian 2 0 2 1
Moldovan 1 0 1 0
Marathi 1 0 1 0
Malay 2 0 2 1
Norwegian Bokmål 1 0 1 0
Norwegian Nynorsk 2 0 2 0
Portuguese (Brazil) 3 0 3 0
Slovak 2 0 2 0
Slovenian 3 0 3 0
Albanian 1 0 1 1
Serbian 1 0 1 0
Swedish 3 0 3 0
Thai 1 0 1 0
Turkish 1 0 1 0
Uyghur 2 0 2 1
Chinese (Simplified) 1 0 1 0
Chinese (Traditional) 1 0 1 0

View check documentation