Translation Total Dismissed Active Translated
Akan 3 0 3 0
Amharic 4 0 4 0
Arabic 4 0 4 0
Belarusian 4 0 4 0
Bulgarian 4 0 4 0
Bosnian 4 0 4 0
Danish 4 0 4 0
Greek 4 0 4 0
English (Australia) 4 0 4 0
English (Canada) 4 0 4 0
Esperanto 4 0 4 0
Spanish 4 0 4 0
Estonian 4 0 4 0
Basque 4 0 4 0
Persian 4 0 4 0
French (Canada) 3 0 3 0
Galician 4 0 4 0
Croatian 4 0 4 0
Icelandic 2 0 2 0
Italian 4 0 4 0
Khmer (Central) 3 0 3 0
Kurdish 3 0 3 0
Lithuanian 4 0 4 0
Latvian 4 0 4 0
Macedonian 2 0 2 0
Moldovan 4 0 4 0
Marathi 4 0 4 0
Malay 4 0 4 0
Nepali 3 0 3 0
Norwegian Nynorsk 4 0 4 0
Occitan 4 0 4 0
Punjabi 4 0 4 0
Portuguese (Brazil) 4 0 4 0
Romanian 4 0 4 0
Slovenian 4 0 4 0
Albanian 4 0 4 0
Serbian 4 0 4 0
sr (generated) 3 0 3 0
Swedish 4 0 4 0
Silesian 4 0 4 0
Thai 4 0 4 0
Tagalog 4 0 4 0
Uyghur 4 0 4 0
Urdu 6 0 6 0
Uzbek 3 0 3 0
Vietnamese 2 0 2 0
Chinese (Traditional) 4 0 4 0

View check documentation