Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Bulgarian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bosnian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Danish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Greek | 1 | 0 | 1 | 1 |
English (Canada) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Esperanto | 2 | 0 | 2 | 1 |
Spanish | 2 | 0 | 2 | 1 |
Estonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Basque | 1 | 0 | 1 | 1 |
Irish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gaelic | 1 | 0 | 1 | 1 |
Galician | 2 | 0 | 2 | 1 |
Croatian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Indonesian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Occidental | 2 | 0 | 2 | 0 |
Italian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Georgian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lithuanian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Latvian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Malayalam | 1 | 0 | 1 | 1 |
Marathi | 2 | 0 | 2 | 0 |
Malay | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dutch | 2 | 0 | 2 | 2 |
Norwegian Nynorsk | 2 | 0 | 2 | 1 |
Occitan | 2 | 0 | 2 | 0 |
Romanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Slovenian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Albanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Serbian | 2 | 0 | 2 | 1 |
sr (generated) ([email protected]) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Swedish | 2 | 0 | 2 | 1 |
Silesian | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tamil | 1 | 0 | 1 | 1 |
Telugu | 1 | 0 | 1 | 1 |
Thai | 1 | 0 | 1 | 1 |
Uzbek | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vietnamese | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chinese (Traditional) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Check details
This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.