Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 1 0 1 1
Akan 1 0 1 1
Assamese 1 0 1 1
Asturian 1 0 1 1
Bulgarian 2 0 2 2
Bengali 1 0 1 1
Bengali (India) 1 0 1 1
Bosnian 1 0 1 1
Catalan 1 1 0 0
Czech 2 2 0 0
Danish 2 0 2 2
German 1 1 0 0
Greek 1 0 1 1
English (United Kingdom) 1 1 0 0
Esperanto 1 0 1 1
Spanish 1 0 1 1
Estonian 1 0 1 1
Basque 2 0 2 2
Finnish 2 0 2 2
French 1 1 0 0
French (Canada) 1 0 1 1
Galician 1 0 1 1
Gujarati 2 0 2 2
Hebrew 1 1 0 0
Hindi 1 0 1 1
Croatian 1 0 1 1
Hungarian 1 1 0 0
Interlingua 1 0 1 1
Ido 1 0 1 1
Italian 1 0 1 1
Inuktitut 1 0 1 1
Japanese 2 2 0 0
Kazakh 1 0 1 1
Khmer (Central) 1 0 1 1
Kannada 2 0 2 2
Kurdish 1 0 1 1
Kyrgyz 1 0 1 1
Luxembourgish 1 0 1 1
Lithuanian 2 0 2 2
Latvian 2 0 2 2
Macedonian 6 0 6 4
Malayalam 2 0 2 2
Malay 1 0 1 1
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Norwegian Nynorsk 1 0 1 1
Occitan 3 0 3 3
Odia 1 0 1 1
Polish 1 1 0 0
Portuguese (Brazil) 1 0 1 1
Romanian 1 0 1 1
Russian 1 1 0 0
Slovak 2 0 2 2
Slovenian 1 0 1 1
Albanian 1 0 1 1
Serbian 1 1 0 0
Swedish 1 0 1 1
Tamil 1 0 1 1
Telugu 1 0 1 1
Thai 1 0 1 1
Tagalog 1 0 1 1
Turkish 1 1 0 0
Uyghur 9 0 9 6
Ukrainian 1 1 0 0
Vietnamese 2 0 2 1
Chinese (Traditional) 1 0 1 1

View check documentation