Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Danish | 9 | 0 | 9 | 9 |
German | 48 | 48 | 0 | 0 |
Finnish | 6 | 0 | 6 | 6 |
French | 1 | 1 | 0 | 0 |
Galician | 5 | 0 | 5 | 5 |
Italian | 13 | 0 | 13 | 13 |
Norwegian Bokmål (nb) | 5 | 5 | 0 | 0 |
Norwegian Nynorsk | 6 | 0 | 6 | 6 |
Portuguese | 6 | 6 | 0 | 0 |
Portuguese (Brazil) | 6 | 6 | 0 | 0 |
Swedish | 6 | 6 | 0 | 0 |
Check details
Source and translation are identical