Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 8 0 8 6
Amharic 5 0 5 0
Arabic 5 0 5 0
Belarusian 7 0 7 0
Bulgarian 6 0 6 0
Bengali 14 3 11 8
Bosnian 4 0 4 0
Valencian 1 0 1 0
Kurdish (Central) 3 0 3 0
Danish 6 0 6 0
Greek 7 0 7 0
English (Australia) 8 0 8 0
English (Canada) 5 0 5 0
Esperanto 4 0 4 0
Spanish 5 0 5 0
Estonian 9 0 9 0
Basque 7 0 7 0
Persian 6 0 6 0
Galician 5 0 5 0
Gujarati 7 0 7 7
Hindi 4 0 4 0
Croatian 8 0 8 0
Italian 5 0 5 0
Khmer (Central) 6 0 6 0
Korean 4 0 4 0
Lithuanian 5 0 5 0
Latvian 5 0 5 0
Macedonian 5 0 5 1
Marathi 4 0 4 0
Malay 5 0 5 0
Nepali 9 0 9 7
Norwegian Nynorsk 4 0 4 0
Occitan 3 0 3 0
Punjabi 4 0 4 0
Romanian 8 0 8 0
Moldavian 4 0 4 0
Rusyn 5 0 5 1
Sinhala 3 0 3 0
Slovak 3 0 3 0
Slovenian 5 0 5 0
Albanian 7 0 7 0
Serbian 5 0 5 0
Swedish 5 0 5 0
Silesian 5 0 5 0
Thai 7 0 7 2
Tagalog 7 0 7 0
Uyghur 10 0 10 7
Urdu 8 0 8 7
Uzbek 4 0 4 0
Vietnamese 7 0 7 2
Chinese 5 0 5 0
Chinese (Traditional) 5 0 5 0

View check documentation