Translation Total Dismissed Active Translated
Akan 10 0 10 0
Amharic 32 0 32 22
Arabic 4 0 4 0
Belarusian 4 0 4 0
Bulgarian 36 0 36 27
Bengali 2 0 2 0
Bosnian 6 0 6 0
Catalan 27 27 0 0
Kurdish (Central) 3 0 3 0
Welsh 1 0 1 0
Danish 4 0 4 0
German 1 1 0 0
Greek 12 0 12 6
English (Australia) 5 0 5 0
English (Canada) 5 0 5 0
Esperanto 5 0 5 0
Spanish 4 0 4 0
Estonian 14 0 14 8
Basque 5 0 5 2
Persian 10 0 10 3
Finnish 2 0 2 1
Faroese 8 0 8 1
French (Canada) 2 0 2 1
Galician 5 0 5 0
Hindi 5 0 5 1
Croatian 7 0 7 2
Armenian 2 0 2 1
Ido 2 0 2 0
Icelandic 2 0 2 0
Italian 5 0 5 0
Khmer (Central) 5 0 5 0
Korean 3 0 3 0
Kurdish 3 0 3 0
Luxembourgish 2 0 2 0
Lithuanian 7 0 7 2
Latvian 5 0 5 0
Macedonian 27 0 27 1
Moldovan 8 0 8 2
Marathi 4 0 4 0
Malay 7 0 7 2
Norwegian Bokmål 9 0 9 3
Nepali 6 0 6 1
Norwegian Nynorsk 5 0 5 0
Occitan 2 0 2 0
Punjabi 4 0 4 0
Portuguese (Brazil) 3 0 3 0
Romanian 12 0 12 5
Slovak 3 0 3 0
Slovenian 6 0 6 0
Albanian 7 0 7 1
Serbian 5 0 5 0
sr (generated) 5 0 5 1
Swedish 5 0 5 0
Silesian 5 0 5 0
Tamil 3 0 3 2
Telugu 1 0 1 0
Tagalog 25 0 25 11
Uyghur 12 0 12 4
Urdu 23 0 23 12
Uzbek 5 0 5 0
Vietnamese 7 0 7 1
Chinese (Simplified) 3 0 3 0
Chinese (Traditional) 8 0 8 3
zh (generated) 1 0 1 0

View check documentation