Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 2 0 2 1
Akan 2 0 2 1
Amharic 2 0 2 1
Azerbaijani 2 0 2 1
Belarusian 2 0 2 1
Bulgarian 1 0 1 0
Bengali 2 0 2 1
Bosnian 1 0 1 1
Valencian 2 0 2 1
Chuvash 2 0 2 1
Greek 1 0 1 0
English (Australia) 1 0 1 0
English (Canada) 1 0 1 1
Estonian 2 0 2 1
Basque 2 0 2 1
Persian 1 0 1 0
French (Canada) 1 0 1 0
Frisian 1 0 1 0
Galician 1 0 1 1
Gujarati 2 0 2 1
Hindi 1 0 1 1
Croatian 1 0 1 0
Javanese 2 0 2 1
Khmer (Central) 2 0 2 1
Kurdish 2 0 2 2
Luxembourgish 2 0 2 1
Lithuanian 1 0 1 1
Latvian 1 0 1 0
Macedonian 2 0 2 1
Malay 1 0 1 1
Burmese 2 0 2 1
Nepali 2 0 2 1
Norwegian Nynorsk 1 0 1 1
Occitan 2 0 2 2
Pashto 2 0 2 1
Romanian 1 0 1 0
Rusyn 2 0 2 1
Albanian 2 0 2 1
Swedish 1 0 1 1
Tamil 2 0 2 1
Thai 2 0 2 1
Tagalog 2 0 2 1
Uyghur 2 0 2 1
Urdu 2 0 2 1
Vietnamese 3 0 3 2
Chinese 2 0 2 2

View check documentation