Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 2 0 2 0
Akan 2 0 2 0
Amharic 2 0 2 0
Azerbaijani 2 0 2 0
Belarusian 2 0 2 0
Bulgarian 1 0 1 0
Bengali 2 0 2 0
Bosnian 1 0 1 0
Valencian 2 0 2 0
Chuvash 2 0 2 0
Greek 1 0 1 0
English (Australia) 1 0 1 0
English (Canada) 1 0 1 0
Estonian 2 0 2 0
Basque 2 0 2 0
Persian 1 0 1 0
French (Canada) 1 0 1 0
Frisian 1 0 1 0
Galician 1 0 1 0
Gujarati 2 0 2 0
Hindi 1 0 1 0
Croatian 1 0 1 0
Javanese 2 0 2 0
Khmer (Central) 2 0 2 0
Kurdish 2 0 2 0
Luxembourgish 2 0 2 0
Lithuanian 1 0 1 0
Latvian 1 0 1 0
Macedonian 2 0 2 0
Malay 1 0 1 0
Burmese 2 0 2 0
Nepali 2 0 2 0
Norwegian Nynorsk 1 0 1 0
Occitan 2 0 2 0
Pashto 2 0 2 0
Romanian 1 0 1 0
Rusyn 2 0 2 0
Albanian 2 0 2 0
Swedish 1 0 1 0
Tamil 2 0 2 0
Thai 2 0 2 0
Tagalog 2 0 2 0
Uyghur 2 0 2 0
Urdu 2 0 2 0
Vietnamese 3 0 3 0
Chinese 2 0 2 0

View check documentation