Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 1 0 1 0
Azerbaijani 1 0 1 0
Belarusian 1 0 1 0
Bulgarian 1 0 1 0
Bosnian 1 0 1 0
Danish 2 0 2 1
Greek 3 0 3 1
English (Australia) 1 0 1 0
English (Canada) 1 0 1 0
Esperanto 2 0 2 1
Estonian 1 0 1 0
Basque 1 0 1 0
French (Canada) 3 0 3 0
Irish 1 0 1 0
Galician 1 0 1 0
Croatian 1 0 1 0
Armenian 1 0 1 0
Kurdish 1 0 1 0
Luxembourgish 1 0 1 0
Lithuanian 1 0 1 0
Latvian 1 0 1 0
Mongolian 2 0 2 2
Marathi 1 0 1 0
Malay 1 0 1 0
Burmese 1 0 1 0
Sinhala 1 0 1 0
Slovenian 1 0 1 0
Sami (Southern) 1 0 1 0
Albanian 1 0 1 0
Serbian 1 0 1 0
Swedish 2 0 2 0
Tamil 2 0 2 1
Telugu 1 0 1 0
Thai 1 0 1 0
Tagalog 1 0 1 0
Uyghur 1 0 1 0
Urdu 1 0 1 0
Uzbek 1 0 1 0
Vietnamese 1 0 1 0

View check documentation