Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 6 0 6 6
Arabic 13 0 13 1
Assamese 14 0 14 0
Asturian 9 0 9 1
Bulgarian 16 0 16 7
Bengali (India) 10 0 10 5
Bosnian 3 2 1 0
Catalan 14 14 0 0
Czech 5 5 0 0
German 5 5 0 0
Greek 17 0 17 3
English (Canada) 14 0 14 0
Estonian 20 0 20 6
Basque 21 0 21 7
Gujarati 16 0 16 2
Hebrew 5 5 0 0
Hindi 13 0 13 0
Croatian 13 0 13 0
Hungarian 6 6 0 0
Ido 4 0 4 2
Italian 5 5 0 0
Japanese 7 7 0 0
Kazakh 21 0 21 6
Kannada 25 0 25 11
Kurdish 7 0 7 0
Lithuanian 1 0 1 1
Latvian 20 0 20 6
Macedonian 16 0 16 6
Malayalam 35 0 35 20
Malay 13 0 13 0
Norwegian Bokmål 2 0 2 1
Norwegian Nynorsk 1 0 1 0
Occitan 13 0 13 1
Odia 20 0 20 6
Punjabi 9 0 9 5
Polish 5 5 0 0
Romanian 18 0 18 4
Slovak 24 0 24 11
Slovenian 14 5 9 1
Albanian 3 0 3 0
Serbian 2 2 0 0
Swedish 1 0 1 0
Tamil 15 0 15 1
Telugu 14 0 14 4
Turkish 8 8 0 0
Uyghur 40 0 40 20
Ukrainian 6 6 0 0
Vietnamese 6 0 6 0
Chinese (Simplified) 5 5 0 0
Chinese (Traditional) 18 0 18 5

View check documentation