Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English LGPL-2.1 0 0 0 0 199 0 0
Abkhazian LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Afar LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Afrikaans LGPL-2.1 24% 481 1,741 11,906 453 31 0 0
Akan LGPL-2.1 1% 638 2,294 16,013 637 2 0 0
Albanian LGPL-2.1 11% 567 2,138 15,081 548 11 0 0
Amharic LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Arabic LGPL-2.1 73% 167 733 5,243 107 38 0 0
Aragonese LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Armenian LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Assamese LGPL-2.1 76% 148 642 4,464 75 56 0 0
Asturian LGPL-2.1 48% 330 1,293 9,507 285 33 0 0
Avaric LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Avestan LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Aymara LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Azerbaijani LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Bambara LGPL-2.1 0% 641 2,719 16,057 641 0 0 0
Bashkir LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Basque LGPL-2.1 73% 171 730 5,300 98 71 0 0
Belarusian LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Bengali LGPL-2.1 4% 611 2,235 15,645 605 8 0 0
Bengali (India) LGPL-2.1 40% 383 1,549 11,451 343 44 0 0
Bihari LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Bislama LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Bosnian LGPL-2.1 92% 46 309 2,217 11 58 0 0
Breton LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Bulgarian LGPL-2.1 85% 95 495 3,473 20 61 0 0
Burmese LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Catalan LGPL-2.1 0 0 0 0 0 0 0
Chamorro LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Chechen LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Chinese (Simplified) LGPL-2.1 99% 2 6 29 1 1 0 0
Chinese (Traditional) LGPL-2.1 86% 87 422 3,041 17 32 0 0
Chinese (zh) LGPL-2.1 0% 641 2,719 16,057 641 0 1 0
Chuvash LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Cornish LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Corsican LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Cree LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Croatian LGPL-2.1 80% 123 730 6,276 20 68 0 0
Czech LGPL-2.1 98% 7 24 118 4 2 0 0
Danish LGPL-2.1 97% 16 49 255 6 4 0 0
Dhivehi LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Dutch LGPL-2.1 99% 2 6 29 1 0 0 0
Dzongkha LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
English (Australia) LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 3 0 0
English (Canada) LGPL-2.1 85% 93 488 3,423 19 45 0 0
English (United Kingdom) LGPL-2.1 0 0 0 0 1 0 0
Esperanto LGPL-2.1 97% 16 49 255 6 15 0 0
Estonian LGPL-2.1 73% 171 730 5,300 98 53 0 0
Ewe LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Faroese LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Fijian LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Finnish LGPL-2.1 99% 6 34 203 3 8 0 0
French LGPL-2.1 0 0 0 0 1 0 0
French (Canada) LGPL-2.1 1% 639 2,293 16,015 639 1 0 0
Frisian LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Fulah LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Gaelic LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Galician LGPL-2.1 97% 17 52 271 6 11 0 0
Georgian LGPL-2.1 54% 293 1,913 12,091 292 0 0 0
German LGPL-2.1 0 0 0 0 0 0 0
Gikuyu LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Greek LGPL-2.1 80% 122 580 4,078 48 52 0 0
Greenlandic LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Guarani LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Gujarati LGPL-2.1 86% 86 439 3,183 13 63 0 1
Haitian LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Hausa LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Hebrew LGPL-2.1 0 0 0 0 0 0 0
Herero LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Hindi LGPL-2.1 76% 150 686 4,947 76 55 0 0
Hiri Motu LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Hungarian LGPL-2.1 0 0 0 0 0 0 0
Icelandic LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Ido LGPL-2.1 16% 534 2,003 13,950 514 13 0 0
Igbo LGPL-2.1 0% 641 2,719 16,057 641 0 0 0
Indonesian LGPL-2.1 99% 2 6 29 1 0 0 0
Interlingua LGPL-2.1 1% 636 2,293 16,000 635 2 0 0
Inuktitut LGPL-2.1 1% 639 2,634 16,015 639 2 0 0
Inupiaq LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Irish LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Italian LGPL-2.1 97% 16 49 255 6 8 0 0
Japanese LGPL-2.1 0 0 0 0 1 0 0
Javanese LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Kannada LGPL-2.1 76% 148 686 4,464 75 109 0 0
Kanuri LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Kashmiri LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Kazakh LGPL-2.1 76% 148 686 4,464 75 98 0 0
Khmer (Central) LGPL-2.1 1% 634 2,613 15,884 633 3 0 0
Kinyarwanda LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Komi LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Kongo LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Korean LGPL-2.1 98% 7 24 118 4 5 0 0
Kurdish LGPL-2.1 21% 504 2,128 15,042 482 13 0 0
Kurdish (Central) LGPL-2.1 1% 640 2,298 16,049 640 3 0 0
Kwanyama LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Kyrgyz LGPL-2.1 6% 597 2,570 15,685 589 5 0 0
Lao LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Latin LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Latvian LGPL-2.1 68% 202 888 6,067 135 53 0 0
Limburgish LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Lingala LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Lithuanian LGPL-2.1 97% 17 52 271 6 13 0 0
Lojban LGPL-2.1 0% 641 2,719 16,057 641 0 0 0
Luba-Katanga LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Luganda LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Luxembourgish LGPL-2.1 8% 585 2,100 14,714 585 1 0 0
Macedonian LGPL-2.1 58% 267 1,053 7,522 204 53 0 0
Malagasy LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Malay LGPL-2.1 80% 128 1,092 6,734 19 63 0 0
Malayalam LGPL-2.1 75% 158 685 4,885 85 143 0 0
Maltese LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Manx LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Maori LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Marathi LGPL-2.1 98% 7 24 118 4 1 0 0
Marshallese LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Moldovan (mo) LGPL-2.1 1% 637 2,289 15,989 636 1 0 0
Mongolian LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Nauru LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Navaho LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Ndebele (Northern) LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Ndebele (Southern) LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Ndonga LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Nepali LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Norwegian Bokmål (nb) LGPL-2.1 97% 16 176 1,100 0 4 0 0
Norwegian Nynorsk LGPL-2.1 94% 34 179 1,359 9 22 0 1
Norwegian (old code) (no) LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Nuosu LGPL-2.1 0% 641 2,719 16,057 641 0 0 0
Nyanja LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Occidental LGPL-2.1 23% 490 2,091 14,713 488 0 0 0
Occitan LGPL-2.1 81% 118 583 4,054 46 40 0 0
Odia LGPL-2.1 73% 171 730 5,300 98 60 0 0
Ojibwe LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Oromo LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Ossetian LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Pali LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Pashto LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Persian LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Polish LGPL-2.1 0 0 0 0 1 0 0
Portuguese LGPL-2.1 0 0 0 0 1 23 0
Portuguese (Brazil) LGPL-2.1 99% 2 6 29 1 0 0 0
Punjabi LGPL-2.1 79% 129 591 4,126 64 56 0 0
Quechua LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Romanian LGPL-2.1 81% 116 550 3,812 41 45 0 0
Romansh LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Rundi LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Russian LGPL-2.1 0 0 0 0 0 0 0
Rusyn LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Sami (Northern) LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Sami (Southern) LGPL-2.1 0% 641 2,719 16,057 641 0 0 0
Samoan LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Sango LGPL-2.1 0% 641 2,719 16,057 641 0 0 0
Sanskrit LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Sardinian LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Serbian LGPL-2.1 97% 15 47 243 6 1 0 0
Shona LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Silesian LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Sindhi LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Sinhala LGPL-2.1 1% 634 2,289 16,011 634 0 0 0
Slavonic (Old Church) LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Slovak LGPL-2.1 0 0 0 0 46 0 0
Slovenian LGPL-2.1 94% 37 154 1,007 9 21 0 0
Somali LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Sotho (Southern) LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Spanish LGPL-2.1 0 0 0 0 0 0 0
sr (generated) (sr@latin) LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Sundanese LGPL-2.1 0% 641 2,719 16,057 641 0 0 0
Swahili LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Swati LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Swedish LGPL-2.1 92% 46 309 2,217 11 25 0 0
Tagalog LGPL-2.1 1% 636 2,629 15,984 635 2 0 0
Tahitian LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Tajik LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Tamil LGPL-2.1 80% 126 586 4,092 53 51 0 0
Tatar LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Telugu LGPL-2.1 73% 171 730 5,300 98 59 0 0
Thai LGPL-2.1 55% 286 1,259 8,119 235 25 0 0
Tibetan LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Tigrinya LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Tongan LGPL-2.1 0% 641 2,719 16,057 641 0 0 0
Tsonga LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Tswana LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Turkish LGPL-2.1 99% 2 6 29 1 0 0 0
Turkmen LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Twi LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Ukrainian LGPL-2.1 0 0 0 0 0 0 0
Urdu LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Uyghur LGPL-2.1 84% 100 541 3,852 20 65 0 0
Uzbek LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Venda LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Vietnamese LGPL-2.1 39% 385 1,494 9,525 346 25 0 0
Volapük LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Walloon LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Welsh LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Wolof LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Xhosa LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Yiddish LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Yoruba LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
zh (generated) (zh_HK) LGPL-2.1 0% 641 2,640 16,057 641 0 0 0
Zhuang LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Zulu LGPL-2.1 0% 641 2,299 16,057 641 0 0 0
Please sign in to see the alerts.

Overview

Project website elementary.io
Instructions for translators
Project maintainers User avatar danirabbit
Translation license GNU Lesser General Public License v2.1 only
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Source code repository [email protected]:elementary/photos.git
Repository branch master
Last remote commit Flatpak: add sandbox hole for home (#774) 742f6d1
User avatar danirabbit authored yesterday
Last commit in Weblate Flatpak: add sandbox hole for home (#774) 742f6d1
User avatar danirabbit authored yesterday
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/photos/photos/
File mask po/*.po
a week ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 128,841 477,991 3,227,457
Source 641 2,299 16,057
Translated 27% 35,793 25% 124,065 26% 849,619
Needs editing 1% 2,294 2% 12,241 2% 89,604
Read-only 1% 641 1% 2,299 1% 16,057
Failing checks 1% 2,166 2% 11,644 2% 89,383
Strings with suggestions 1% 24 1% 127 1% 914
Untranslated strings 70% 90,754 71% 341,685 70% 2,288,234

Quick numbers

477 k
Hosted words
128 k
Hosted strings
27%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

−6%
Hosted words
+100%
−3%
Hosted strings
+100%
Translated
+27%
−100%
Contributors
+100%
User avatar None

Repository rebased

Repository rebased

Original revision: 67d7c10da5f7add31049666888cae0d00d6dab7c
New revision: 742f6d1b67293f07e56027648f3c0aafd5cc4517 yesterday
User avatar None

Repository notification received

GitHub: https://github.com/elementary/photos, master yesterday
User avatar None

Repository notification received

GitHub: https://github.com/elementary/photos, master a week ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed a week ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed a week ago
User avatar yarons

Translation changed

8 days ago
User avatar yarons

Translation changed

8 days ago
User avatar yarons

Translation changed

8 days ago
User avatar None

Repository rebased

Repository rebased

Original revision: 63c63e1d84a03185ebce0880c22043e15f7ae838
New revision: e1ceee19a9c4db65ecc499eda4f88bc88d987816 12 days ago
User avatar None

Repository notification received

GitHub: https://github.com/elementary/photos, master 12 days ago
Browse all component changes