Translation Total Dismissed Active Translated
Akan 2 0 2 0
Amharic 6 0 6 0
Arabic 1 0 1 0
Bulgarian 4 0 4 0
Bosnian 3 0 3 0
Danish 1 0 1 0
Greek 4 0 4 0
English (Australia) 4 0 4 0
English (Canada) 4 0 4 0
Esperanto 3 0 3 0
Spanish 1 0 1 0
Estonian 4 0 4 0
Basque 6 0 6 0
Persian 6 0 6 0
Faroese 1 0 1 0
Galician 1 0 1 0
Croatian 4 0 4 0
Italian 3 0 3 0
Kurdish 2 0 2 0
Lithuanian 3 0 3 0
Latvian 1 0 1 0
Moldovan 4 0 4 0
Marathi 1 0 1 0
Malay 5 0 5 0
Norwegian Nynorsk 2 0 2 0
Occitan 1 0 1 0
Punjabi 1 0 1 0
Romanian 4 0 4 0
Slovenian 3 0 3 0
Albanian 5 0 5 0
Serbian 1 0 1 0
sr (generated) 4 0 4 0
Swedish 3 0 3 0
Silesian 2 0 2 0
Thai 2 0 2 0
Tagalog 4 0 4 0
Uyghur 4 0 4 0
Urdu 4 0 4 0
Uzbek 1 0 1 0
Vietnamese 1 0 1 0
Chinese (Traditional) 3 0 3 0

View check documentation