Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Applications Plug GPL-2.0 15% 8,573 37,692 241,979 8,185 175 73 0
Applications Plug (Extra) GPL-2.0 10% 2,476 13,064 87,984 2,466 7 25 0
Bluetooth Plug (Extra) GPL-3.0 12% 2,078 10,522 70,920 2,058 0 22 0
Bluetooth Settings GPL-3.0 20% 6,492 22,086 142,472 6,418 39 86 0
Date & Time Settings GPL-3.0 25% 97,993 185,776 1,705,543 97,509 2,368 0 0
Date & Time Settings (Extra) GPL-3.0 13% 1,195 7,972 48,375 1,195 0 0 0
Desktop Plug GPL-3.0 17% 13,800 38,151 241,579 13,490 124 73 0
Desktop Plug (Extra) GPL-3.0 7% 4,024 26,704 176,818 4,015 11 27 0
Display Plug GPL-3.0 16% 9,923 26,696 184,139 9,664 204 64 2
Display Plug (Extra) GPL-3.0 10% 2,657 11,050 75,481 2,656 18 14 0
Keyboard Plug GPL-2.0 18% 34,854 106,419 607,729 33,806 331 133 0
Keyboard Plug (Extra) GPL-2.0 8% 2,884 13,300 93,358 2,877 6 19 1
Locale Plug LGPL-3.0 19% 4,668 12,717 87,415 4,443 203 43 0
Locale Plug (Extra) LGPL-3.0 11% 3,337 18,896 139,455 3,323 13 20 1
Mouse & Touchpad Plug (Extra) GPL-3.0 11% 3,142 15,676 103,140 3,123 10 36 0
Mouse & Touchpad Settings GPL-3.0 14% 11,136 31,291 198,765 10,650 254 59 0
Networking Plug GPL-3.0 19% 19,990 71,033 460,207 19,101 692 166 4
Networking Plug (Extra) GPL-3.0 9% 3,756 16,696 109,216 3,755 11 32 0
Notifications Plug (Extra) GPL-2.0 14% 850 2,525 22,868 842 3 6 0
Notifications Settings GPL-2.0 20% 2,823 18,849 127,203 2,735 36 7 0
Online Accounts Plug GPL-2.0 14% 9,428 33,944 205,991 9,131 200 105 0
Online Accounts Plug (Extra) GPL-2.0 10% 1,782 7,559 49,998 1,775 6 12 0
Power Settings GPL-2.0 13% 9,296 26,968 166,110 8,810 177 2 0
Power Settings (extra) GPL-2.0 11% 2,278 12,325 83,368 2,278 6 0 0
Printers Plug GPL-3.0 18% 24,153 61,197 365,294 23,654 332 167 0
Printers Plug (Extra) GPL-3.0 9% 3,061 15,934 99,948 3,054 14 8 0
Screen Time & Limits Plug GPL-3.0 16% 6,454 35,001 212,660 6,280 121 34 0
Screen Time & Limits Plug (Extra) GPL-3.0 10% 3,174 17,537 113,545 3,152 13 44 0
Security & Privacy Plug GPL-3.0 20% 15,017 60,412 392,369 14,717 211 81 1
Security & Privacy Plug (Extra) GPL-3.0 9% 2,330 10,929 76,514 2,319 11 7 0
Sharing Plug GPL-3.0 18% 3,710 17,728 119,333 3,664 40 27 0
Sharing Settings (Extra) GPL-3.0 14% 511 1,526 11,540 508 13 0 0
Sound Plug LGPL-2.1 13% 8,271 25,451 159,124 7,984 121 48 0
Sound Plug (Extra) LGPL-2.1 9% 2,862 14,709 97,331 2,861 6 18 0
Switchboard LGPL-2.1 26% 1,778 6,572 42,516 1,777 11 2 0
Switchboard (Extra) LGPL-2.1 12% 3,147 18,502 126,663 3,137 8 28 0
System GPL-3.0 14% 15,790 73,964 471,634 14,876 361 124 1
System Plug (Extra) GPL-3.0 8% 4,512 25,504 165,414 4,461 16 29 0
User Accounts Plug GPL-3.0 20% 9,733 39,037 245,674 9,438 191 59 0
User Accounts Plug (Extra) GPL-3.0 11% 3,873 19,553 138,361 3,853 13 31 0
Wacom Plug GPL-3.0 15% 4,378 11,823 77,028 4,369 17 28 0
Wacom Plug (Extra) GPL-3.0 12% 864 1,893 15,011 864 5 4 0
Glossary Switchboard Glossary GPL-2.0 0 0 0 0 0 0 0

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 460,530 1,455,016 10,040,477
Source 2,407 7,451 51,460
Translated 18% 87,477 15% 229,833 16% 1,680,405
Needs editing 1% 7,780 1% 24,055 1% 157,477
Read-only 1% 2,406 1% 7,449 1% 51,441
Failing checks 1% 6,398 1% 16,007 1% 112,869
Strings with suggestions 1% 1,763 1% 6,579 1% 42,948
Untranslated strings 79% 365,273 82% 1,201,128 81% 8,202,595

Quick numbers

1,455 k
Hosted words
460 k
Hosted strings
18%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

−1%
Hosted words
+100%
−1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+19%
−42%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 852 0 1
Abkhazian 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Afar 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Afrikaans 7% 2,137 6,996 48,577 2,057 31 1 0
Akan 2% 2,244 7,147 49,347 2,192 23 0 0
Albanian 30% 1,596 6,154 39,668 1,429 91 3 0
Amharic 22% 1,796 6,668 43,503 1,720 38 0 0
Arabic 31% 1,587 5,999 38,117 1,510 14 83 0
Aragonese 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Armenian 2% 2,254 7,234 49,950 2,214 17 0 0
Assamese 1% 2,292 7,279 50,250 2,287 3 0 0
Asturian 19% 1,863 6,805 43,570 1,848 77 0 0
Avaric 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Avestan 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Aymara 0% 2,312 7,335 50,453 2,312 0 0 0
Azerbaijani 1% 2,276 7,205 49,774 2,261 8 0 0
Bambara 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 0 0
Bashkir 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Basque 2% 2,251 7,219 49,884 2,210 25 0 0
Belarusian 3% 2,234 7,204 49,639 2,165 35 1 0
Bengali 20% 1,849 6,765 43,688 1,811 23 0 0
Bengali (India) 0% 29 81 556 25 2 19 0
Bihari 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Bislama 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Bosnian 62% 866 3,879 25,101 667 126 0 0
Breton 0% 2,312 7,335 50,453 2,312 0 0 0
Bulgarian 44% 1,293 5,225 33,537 1,045 135 31 0
Burmese 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 0 0
Catalan 0 0 0 0 0 0 0
Cebuano 0% 12 42 271 12 0 0 0
Chamorro 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Chechen 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Chinese (Simplified) 78% 498 2,367 15,078 383 62 0 0
Chinese (Traditional) 57% 986 4,182 26,883 783 81 69 0
Chinese (zh) 1% 2,310 7,319 50,361 2,308 0 6 0
Chuvash 0% 2,312 7,313 50,453 2,312 0 0 0
Cornish 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 0 0
Corsican 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Cree 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Croatian 56% 1,000 4,218 27,062 758 163 0 0
Czech 84% 358 1,622 10,435 221 100 0 0
Danish 70% 688 3,124 20,010 514 131 5 0
Dhivehi 0% 2,312 7,313 50,453 2,312 0 0 0
Dutch 89% 252 1,337 8,746 189 28 28 0
Dzongkha 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 0 0
English (Australia) 4% 2,211 6,911 47,652 2,172 24 0 0
English (Canada) 60% 907 3,904 25,211 667 93 14 0
English (South Africa) 0 0 0 0 0 0 0
English (United Kingdom) 98% 43 228 1,487 30 3 0 0
Esperanto 68% 738 3,275 21,005 541 114 0 0
Estonian 38% 1,413 5,442 35,653 1,157 154 11 0
Ewe 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Faroese 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Fijian 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Finnish 84% 356 1,901 12,355 278 95 0 0
French 99% 13 60 388 11 80 0 0
French (Canada) 7% 2,128 6,812 47,148 2,037 49 4 0
Frisian 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Fulah 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Gaelic 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 0 0
Galician 30% 1,598 5,894 38,236 1,467 93 649 0
Georgian 76% 543 3,014 18,842 502 1 0 0
German 95% 114 663 4,278 96 67 92 0
Gikuyu 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Greek 40% 1,379 5,451 35,075 1,133 148 32 0
Greenlandic 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Guarani 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Gujarati 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Haitian 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Hausa 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Hebrew 99% 3 6 38 1 0 0 1
Herero 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Hiligaynon 50% 6 33 199 6 0 0 0
Hindi 23% 1,763 6,622 42,310 1,707 30 1 0
Hiri Motu 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Hungarian 92% 162 976 6,382 150 3 0 0
Icelandic 1% 2,304 7,301 50,394 2,297 0 0 0
Ido 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Igbo 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 0 0
Indonesian 45% 1,253 4,757 31,004 1,106 70 1 0
Interlingua 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Inuktitut 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 0 0
Inupiaq 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Irish 0% 2,312 7,321 50,453 2,312 0 0 0
Italian 74% 593 2,675 17,077 420 249 110 0
Japanese 99% 8 26 166 8 0 0 0
Javanese 1% 2,310 7,315 50,361 2,308 0 4 0
Kannada 1% 2,308 7,304 50,414 2,307 0 0 0
Kanuri 0% 2,312 7,313 50,453 2,312 0 0 0
Kashmiri 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Kazakh 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Khmer (Central) 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 1 0
Kinyarwanda 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Komi 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Kongo 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Korean 81% 421 2,090 13,570 293 49 0 0
Kurdish 17% 1,908 6,660 46,158 1,735 70 2 0
Kurdish (Central) 76% 543 2,522 16,555 406 72 0 0
Kwanyama 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Kyrgyz 0% 2,312 7,313 50,453 2,312 0 0 0
Lao 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 0 0
Latin 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 4 0
Latvian 24% 1,756 6,660 42,820 1,650 57 2 0
Limburgish 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Lingala 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Lithuanian 66% 777 3,431 22,109 577 73 0 0
Lojban 0% 30 147 994 30 0 0 0
Luba-Katanga 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Luganda 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Luxembourgish 1% 2,277 7,256 50,148 2,261 3 0 0
Macedonian 1% 2,270 7,230 49,922 2,256 9 0 0
Malagasy 1% 2,299 7,294 50,319 2,284 9 0 0
Malay 37% 1,445 5,649 36,385 1,315 182 2 0
Malayalam 19% 1,861 6,803 43,577 1,851 2 0 0
Maltese 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 0 0
Manipuri 0 0 0 0 0 0 0
Manx 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 0 0
Maori 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Marathi 72% 626 2,758 17,496 458 133 3 1
Marshallese 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Moldovan (mo) 36% 1,471 5,052 35,344 1,088 217 0 0
Mongolian 0% 2,312 7,313 50,453 2,312 0 0 0
Nauru 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Navaho 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Ndebele (Northern) 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Ndebele (Southern) 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 2 0
Ndonga 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Nepali 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Norwegian (old code) (no) 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Norwegian Bokmål (nb) 75% 556 2,763 17,765 297 200 1 1
Norwegian Nynorsk 69% 708 3,331 21,531 520 218 0 5
Nuosu 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 0 0
Nyanja 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Occidental 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Occitan 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Odia 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Ojibwe 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Oromo 1% 2,298 7,285 50,291 2,283 2 1 0
Ossetian 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Pali 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Papiamento 0 0 0 0 0 0 0
Pashto 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Persian 19% 1,868 6,785 44,050 1,815 32 0 0
Polish 0 0 0 0 2 28 0
Portuguese 98% 40 227 1,451 37 97 51 1
Portuguese (Brazil) 75% 565 2,523 16,145 407 60 188 0
Punjabi 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 1 0
Quechua 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Romanian 39% 1,407 5,442 34,908 1,271 374 16 0
Romansh 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Rundi 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Russian 99% 2 13 74 0 3 99 0
Rusyn 1% 2,290 7,282 50,300 2,285 4 0 0
Sami (Northern) 0% 2,312 7,335 50,453 2,312 0 0 0
Sami (Southern) 1% 2,284 7,304 50,189 2,261 12 0 0
Samoan 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Sango 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 0 0
Sanskrit 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 0 0
Sardinian 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Serbian 76% 549 2,468 15,773 374 71 0 0
Shona 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Silesian 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Sindhi 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Sinhala 18% 1,887 6,872 44,285 1,872 17 0 0
Slavonic (Old Church) 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Slovak 89% 234 1,067 6,909 142 108 1 0
Slovenian 64% 825 3,701 23,834 621 194 1 0
Somali 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Sotho (Southern) 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Spanish 80% 461 2,201 14,121 305 182 55 0
Sundanese 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 0 0
Swahili 1% 2,306 7,303 50,429 2,304 2 0 0
Swati 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Swedish 62% 869 3,897 25,211 671 125 31 0
Tagalog 8% 2,113 6,870 47,586 1,995 78 35 0
Tahitian 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Tajik 0% 2,312 7,335 50,453 2,312 0 0 0
Tamil 21% 1,806 6,708 42,975 1,754 17 0 0
Tatar 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 0 0
Telugu 19% 1,865 6,796 43,533 1,857 0 0 0
Thai 10% 2,064 6,842 47,340 1,921 73 8 0
Tibetan 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 0 0
Tigrinya 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Tongan 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 0 0
Tsonga 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Tswana 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Turkish 86% 317 1,526 9,826 205 98 22 0
Turkmen 0% 2,312 7,313 50,453 2,312 0 0 0
Twi 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Ukrainian 0 0 0 0 0 1 0
Urdu 2% 2,257 7,183 49,567 2,203 34 0 0
Uyghur 51% 1,129 4,612 29,784 861 159 4 0
Uzbek 0% 2,312 7,313 50,453 2,312 0 0 0
Venda 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Vietnamese 16% 1,937 6,944 45,127 1,912 9 31 0
Volapük 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Walloon 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Welsh 0% 2,312 7,339 50,453 2,312 0 9 0
Wolof 0% 2,312 7,335 50,453 2,312 0 0 0
Xhosa 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Yiddish 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Yoruba 0% 2,312 7,335 50,453 2,312 0 0 0
Zhuang 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
Zulu 0% 2,312 7,309 50,453 2,312 0 0 0
btk (generated) (btk) 1% 1,269 3,169 23,619 1,269 0 0 0
sr (generated) (sr@latin) 37% 761 2,573 16,287 740 11 0 0
zh (generated) (zh_HK) 1% 2,310 7,311 50,441 2,309 2 0 0
User avatar ryonakano

Translation changed

Switchboard / Printers PlugJapanese

19 hours ago
User avatar ryonakano

New translation

Switchboard / Printers PlugJapanese

19 hours ago
User avatar ryonakano

Translation changed

Switchboard / Printers PlugJapanese

19 hours ago
User avatar Davidmp

Translation changed

Switchboard / Printers PlugCatalan

yesterday
User avatar Davidmp

Translation changed

Switchboard / Printers PlugCatalan

yesterday
User avatar Davidmp

New translation

Switchboard / Printers PlugCatalan

yesterday
User avatar Davidmp

Translation changed

Switchboard / Printers PlugCatalan

yesterday
User avatar None

Received repository notification

Switchboard / Keyboard Plug

GitHub: https://github.com/elementary/switchboard-plug-keyboard, main yesterday
User avatar None

Pushed changes

Switchboard / Keyboard Plug

Pushed changes yesterday
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Keyboard PlugRussian

Committed changes yesterday
Browse all project changes
User avatar ryonakano

New announcement

Switchboard / Online Accounts Plug (Extra)

Switchboard Online Accounts Plug is under rewrite, so translation work is suspended for a while.

2 years ago
User avatar ryonakano

New announcement

Switchboard / Online Accounts Plug

Switchboard Online Accounts Plug is under rewrite, so translation work is suspended for a while.

2 years ago
Browse all project changes