Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English GPL-3.0 0 0 0 0 54 0 1
Abkhazian GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Afar GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Afrikaans GPL-3.0 2% 123 438 2,839 123 0 0 0
Akan GPL-3.0 5% 119 434 2,792 115 2 0 0
Albanian GPL-3.0 30% 87 379 2,436 60 22 0 0
Amharic GPL-3.0 2% 123 438 2,839 123 0 0 0
Arabic GPL-3.0 3% 122 437 2,826 122 0 5 0
Aragonese GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Armenian GPL-3.0 1% 125 440 2,852 125 0 0 0
Assamese GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Asturian GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Avaric GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Avestan GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Aymara GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Azerbaijani GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Bambara GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Bashkir GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Basque GPL-3.0 1% 125 440 2,852 125 0 0 0
Belarusian GPL-3.0 1% 125 440 2,852 125 0 0 0
Bengali GPL-3.0 2% 123 438 2,831 119 4 0 0
Bihari GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Bislama GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Bosnian GPL-3.0 70% 37 169 1,088 10 19 0 0
Breton GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Bulgarian GPL-3.0 53% 59 230 1,472 27 30 5 0
Burmese GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Catalan GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Chamorro GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Chechen GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Chinese (Simplified) GPL-3.0 88% 15 55 368 1 9 0 0
Chinese (Traditional) GPL-3.0 83% 21 91 571 4 11 0 0
Chinese (zh) GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Chuvash GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Cornish GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Corsican GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Cree GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Croatian GPL-3.0 65% 44 186 1,207 11 26 0 0
Czech GPL-3.0 87% 16 57 382 1 10 0 0
Danish GPL-3.0 83% 21 91 571 4 11 0 0
Dhivehi GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Dutch GPL-3.0 88% 15 55 368 1 9 0 0
Dzongkha GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
English (Australia) GPL-3.0 3% 121 431 2,784 120 1 0 0
English (Canada) GPL-3.0 69% 39 174 1,131 10 17 8 0
English (United Kingdom) GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Esperanto GPL-3.0 74% 32 148 936 9 13 0 0
Estonian GPL-3.0 62% 47 189 1,232 12 26 1 0
Ewe GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Faroese GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Fijian GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Finnish GPL-3.0 88% 15 55 368 1 9 0 0
French GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
French (Canada) GPL-3.0 63% 46 187 1,224 13 28 3 0
Frisian GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Fulah GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Gaelic GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Galician GPL-3.0 7% 116 427 2,740 111 3 94 0
Georgian GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
German GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Gikuyu GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Greek GPL-3.0 50% 62 246 1,584 36 29 5 0
Greenlandic GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Guarani GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Gujarati GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Haitian GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Hausa GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Hebrew GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 1
Herero GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Hindi GPL-3.0 15% 107 413 2,633 92 14 0 0
Hiri Motu GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Hungarian GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Icelandic GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Ido GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Igbo GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Indonesian GPL-3.0 73% 33 136 895 11 9 0 0
Interlingua GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Inuktitut GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Inupiaq GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Irish GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Italian GPL-3.0 83% 21 91 571 4 13 6 0
Japanese GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Javanese GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Kannada GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Kanuri GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Kashmiri GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Kazakh GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Khmer (Central) GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Kinyarwanda GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Komi GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Kongo GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Korean GPL-3.0 88% 15 55 368 1 9 0 0
Kurdish GPL-3.0 26% 92 398 2,538 77 4 1 0
Kurdish (Central) GPL-3.0 88% 15 55 368 1 9 0 0
Kwanyama GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Kyrgyz GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Lao GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Latin GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Latvian GPL-3.0 11% 111 419 2,703 96 9 0 0
Limburgish GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Lingala GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Lithuanian GPL-3.0 74% 32 148 936 9 11 0 0
Luba-Katanga GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Luganda GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Luxembourgish GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Macedonian GPL-3.0 1% 125 440 2,851 125 0 0 0
Malagasy GPL-3.0 1% 125 440 2,852 125 0 0 0
Malay GPL-3.0 2% 123 438 2,839 123 0 0 0
Malayalam GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Maltese GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Manx GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Maori GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Marathi GPL-3.0 84% 19 75 488 2 12 0 0
Marshallese GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Moldovan (mo) GPL-3.0 68% 40 175 1,136 11 17 0 0
Mongolian GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Nauru GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Navaho GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Ndebele (Northern) GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Ndebele (Southern) GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Ndonga GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Nepali GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Norwegian (old code) (no) GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Norwegian Bokmål (nb) GPL-3.0 76% 29 138 896 0 15 0 0
Norwegian Nynorsk GPL-3.0 71% 36 168 1,083 10 18 0 2
Nuosu GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Nyanja GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Occidental GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Occitan GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Odia GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Ojibwe GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Oromo GPL-3.0 1% 125 440 2,852 125 0 0 0
Ossetian GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Pali GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Pashto GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Persian GPL-3.0 12% 110 390 2,554 94 13 0 0
Polish GPL-3.0 0 0 0 0 1 3 0
Portuguese GPL-3.0 0 0 0 0 0 17 0
Portuguese (Brazil) GPL-3.0 83% 21 91 571 4 13 3 0
Punjabi GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Quechua GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Romanian GPL-3.0 65% 44 186 1,207 11 29 0 0
Romansh GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Rundi GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Russian GPL-3.0 0 0 0 0 0 3 0
Rusyn GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Sami (Northern) GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Sami (Southern) GPL-3.0 1% 125 440 2,852 125 0 0 0
Samoan GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Sango GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Sanskrit GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Sardinian GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Serbian GPL-3.0 84% 19 75 488 2 10 0 0
Shona GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Silesian GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Sindhi GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Sinhala GPL-3.0 1% 125 440 2,852 125 0 0 0
Slavonic (Old Church) GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Slovak GPL-3.0 88% 15 55 368 1 9 0 0
Slovenian GPL-3.0 69% 39 174 1,131 10 19 0 0
Somali GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Sotho (Southern) GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Spanish GPL-3.0 84% 19 75 488 2 10 2 0
Sundanese GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Swahili GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Swati GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Swedish GPL-3.0 70% 37 169 1,088 10 15 1 0
Tagalog GPL-3.0 23% 97 377 2,415 70 25 4 0
Tahitian GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Tajik GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Tamil GPL-3.0 1% 125 440 2,852 125 0 0 0
Tatar GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Telugu GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Thai GPL-3.0 38% 77 292 1,844 45 20 3 0
Tibetan GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Tigrinya GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Tongan GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Tsonga GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Tswana GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Turkish GPL-3.0 88% 15 55 368 1 9 1 0
Turkmen GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Twi GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Ukrainian GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Urdu GPL-3.0 3% 121 433 2,791 115 10 0 0
Uyghur GPL-3.0 62% 47 189 1,232 13 36 1 0
Uzbek GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Venda GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Vietnamese GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Volapük GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Walloon GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Welsh GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Wolof GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Xhosa GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Yiddish GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Yoruba GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Zhuang GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Zulu GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
zh (generated) (zh_HK) GPL-3.0 0% 126 441 2,859 126 0 0 0
Please sign in to see the alerts.

Overview

Project website elementary.io
Instructions for translators
Project maintainers User avatar danirabbit
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Source code repository [email protected]:elementary/switchboard-plug-networking.git
Repository branch main
Last remote commit Handle own titlebuttons (#396) ef7c0e8
User avatar danirabbit authored a month ago
Last commit in Weblate Update translation files 072a15f
Weblate authored a month ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/switchboard/switchboard-plug-networking/
File mask po/*.po

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 24,948 87,318 566,082
Source 126 441 2,859
Translated 19% 4,958 18% 16,285 18% 105,875
Needs editing 3% 889 3% 2,754 3% 18,285
Read-only 1% 126 1% 441 1% 2,859
Failing checks 2% 692 2% 1,887 2% 12,123
Strings with suggestions 1% 166 1% 612 1% 3,966
Untranslated strings 76% 19,101 78% 68,279 78% 441,922

Quick numbers

87,318
Hosted words
24,948
Hosted strings
19%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
Translated
+19%
Contributors
+100%
User avatar None

Pushed changes

Switchboard / Networking Plug

Pushed changes a month ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Networking PlugZulu

The "po/zu.po" file was changed. a month ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Networking PlugChinese (Traditional)

The "po/zh_TW.po" file was changed. a month ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Networking Plugzh (generated) (zh_HK)

The "po/zh_HK.po" file was changed. a month ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Networking PlugChinese (Simplified)

The "po/zh_CN.po" file was changed. a month ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Networking PlugChinese (zh)

The "po/zh.po" file was changed. a month ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Networking PlugZhuang

The "po/za.po" file was changed. a month ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Networking PlugYoruba

The "po/yo.po" file was changed. a month ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Networking PlugYiddish

The "po/yi.po" file was changed. a month ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Networking PlugXhosa

The "po/xh.po" file was changed. a month ago
Browse all component changes